Product information
Technical Details of Amazfit GTS 4 Smart Watch
| Brand | Amazfit |
|---|---|
| Manufacturer | Anhui Huami Information Technology Co., Ltd, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd, Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei |
| Model | GTS 4 |
| Model Name | GTS 4 |
| Model Year | 2022 |
| Product Dimensions | 4.3 x 3.7 x 1 cm; 27 g |
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
| Item model number | GTS 4 |
| Operating System | Zepp OS |
| Compatible Devices | Smartphone |
| Special Features | Email, Blood Pressure Monitor, Heart Rate Monitor |
| Mounting Hardware | Amazfit GTS 4*1, charger case*1, User Manual*1 |
| Number of items | 1 |
| Display Technology | AMOLED |
| Standing screen display size | 1.75 Inches |
| Display Type | AMOLED |
| Wattage | 1.05 Watts |
| Battery Description | lithium-ion |
| Battery Average Life | 8 Days |
| Batteries Included | Yes |
| Batteries Required | Yes |
| Battery Capacity | 300 |
| Battery cell composition | Lithium Polymer |
| Battery Power Rating | 300 |
| Wireless Type | Bluetooth |
| Connector Type | Bluetooth |
| Device interface – primary | Touchscreen |
| Material | aluminum |
| Includes Rechargeable Battery | Yes |
| Manufacturer | Anhui Huami Information Technology Co., Ltd |
| Country of Origin | China |
| Item Weight | 27 g |












Reviews
There are no reviews yet.